Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 gepubliceerd.

In onderstaande tabel staan de brutominimumlonen per leeftijd en uren dienstverband per week:

 

Leeftijd % van het

Min. loon

Per maand Per week Per uur

(40 uur)

Per uur

(39 uur)

Per uur

(38 uur)

Per uur

(37 uur)

Per uur

(36 uur)

21 jaar en ouder 100% € 1680,- € 387,70 € 9,70 € 9,94 € 10,20 10,48 € 10,77
20 80% € 1344,- € 310,15 € 7,76 € 7,95 € 8,16 € 8,38 € 8,62
19 60% € 1008,- € 232,60 € 5,82 € 5,96 € 6,12 € 6,29 € 6,46
18 50% € 840,- € 193,85 € 4,85 € 4,97 € 5,10 € 5,24 € 5,38
17 39,50% € 663,60 € 153,15 € 3,83 € 3,93 € 4,03 € 4,14 € 4,25
16 34,50% € 579,60 € 133,75 € 3,35 € 3,43 € 3,52 € 3,61 € 3,72
15 30% € 504,- € 116,30 € 2,91 € 2,98 € 3,06 € 3,14 € 3,23

 

Overzicht conform Staatcourant 22092 d.d. 10 april 2020

BBL leerlingen hebben afwijkende wettelijk minimumlonen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!