Vanaf 1 juli 2018 houden wij in Nederland de volgende minimumlonen aan.

Leeftijd % van het

Minimumloon

Per maand Per week Per uur

(40 uur)

Per uur

(39 uur)

Per uur

(38 uur)

Per uur

(37 uur)

Per uur

(36 uur)

22 jaar en ouder 100% 1594,20 367,89 9,20 9,43 9,68 9,94 10,22
21 85% 1355,05 312,70 7,82 8,02 8,23 8,45 8,69
20 70% 1115,95 279,23 6,98 7,16 7,35 7,55 7,76
19 55% 876,80 202,34 5,06 5,19 5,32 5,47 5,62
18 47,50% 757,25 174,75 4,37 4,48 4,60 4,72 4,85
17 39,50% 629,70 145,32 3,63 3,73 3,82 3,93 4,04
16 34,50% 550,00 126,92 3,17 3,25 3,34 3,43 3,53
15 30% 478,25 110,37 2,76 2,83 2,90 2,98 3,07

 

Overzicht conform Staatcourant 27822 d.d. 22 mei 2018

BBL leerlingen hebben afwijkende wettelijk minimumlonen